Прейскурант цен на медицинские услуги
с 09.06.2025 г.
| Код |
Медицинская услуга
|
Стоимость, руб. | ||
| 1. | Массаж | |||
| 1.1. | Массаж волосистой части головы | 300 | ||
| 1.2. | Массаж воротниковой зоны | 495 | ||
| 1.3. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 650 | ||
| 1.4. | Массаж позвоночника | 1145 | ||
| 1.5. | Массаж грудной клетки | 820 | ||
| 1.6. | Массаж верхних конечностей | 625 | ||
| 1.7. | Массаж пояснично-крестцовой области | 495 | ||
| 1.8. | Корректирующий массаж живота | 650 | ||
| 1.9. | Массаж нижних конечностей | 990 | ||
| 2. | Манипуляции | |||
| 2.1. | Инъекции внутривенные (без стоимости препарата) | 415 | ||
| 2.2. | Инъекции внутривенные- системы (без стоимости препарата) | 900 | ||
| 2.3. | Инъекции внутримышечные (без стоимости препарата) | 250 | ||
| 3. | Электросветолечение | |||
| 3.1. | КВЧ | 170 | ||
| 3.2. | Гальванизация на аппарате «Поток-1» 2015 г. | 250 | ||
| 3.3. | Электрофорез с пелоидом на аппарате «Поток-1» 2015 г. | 325 | ||
| 3.4. | Лекарственный электрофорез на аппарате «Поток-1» 2015 г. | 300 | ||
| 3.5. | Электросон на аппарате «Магнон-ДКС» 2015 г. | 300 | ||
| 3.6. | Диадинамотермия (ДДТ), СМТ, интерферентные токи
(аппарат «Электролечение» 2015 г.) |
325 | ||
| 3.7. | Амплипульс (аппарат 2015 г.) | 325 | ||
| 3.8. | УВЧ – терапия | 170 | ||
| 3.9. | Магнитотерапия | 170 | ||
| 3.10. | УФО общее и местное (КУФ) | 170 | ||
| 3.11. | Лазеротерапия | 220 | ||
| 3.12. | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) (1 процедура) | 900 | ||
| 3.13. | Аппарат «Биоптрон» | 250 | ||
| 4. | Ультразвук | |||
| 4.1. | Ультразвуковая терапия (ЛОР-органы) | 250 | ||
| 4.2. | Ультразвуковая терапия на аппарате «Физиомед эксперт» 2015 г. | 380 | ||
| 4.3. | Фонофорез на аппарате «Физиомед эксперт» 2015 г. | 380 | ||
| 5. | Ингаляции | |||
| 5.1. | Ингаляции разные | 250 | ||
| 5.2. | Кислородный коктейль (1 стакан)
|
120 | ||
| 6. | Грязелечение | |||
| 6.1. | Парафино-озокеритовые аппликации | 400 | ||
| 6.2. | Нафталановые аппликации | 400 | ||
|
7. |
Водолечение |
|||
| 7.1. | Гидромассаж | 850 | ||
| 7.2. | Душ «Шарко» | 550 | ||
| 7.3. | Восходящий душ | 420 | ||
| 7.4. | Циркулярный душ | 420 | ||
| 7.5. | Жемчужные ванны | 420 | ||
| 7.6. | Углекислые ванны (сухие) | 420 | ||
| 7.7. | Скипидарные ванны | 420 | ||
| 7.8. | Хвойные ванны | 420 | ||
| 7.9. | Прочие лекарственные ванны | 420 | ||
| 7.10. | 4-х камерные ванны | 420 | ||
| 7.11. | Вихревые ванны | 420 | ||
| 7.12. | Минеральные сероводородные ванны «Мацеста» | 1130 | ||
| 7.13. | Ванны Нафталано- эмульсионные | 975 | ||
| 7.14. | Йодобромные ванны | 455 | ||
| 7.15 | Гальванические ванны | 520 | ||
| 8. | Диагностика | |||
| 8.1. | Холтеровское мониторирование | 1800 | ||
| 8.2 | Холтеровское мониторирование с АД (мониторирование давления) | 2300 | ||
| 8.3. | Обследование ЭКГ | 585 | ||
| 9. | Ультразвуковые исследования | |||
| 9.1. | УЗИ брюшной полости: | |||
| 9.1.1. | Комплексно (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка), ОБП (1 исследование) | 1150 | ||
| 9.1.2. | Желчный пузырь с определением функции, ОБП (1 исследование) | 1400 | ||
| 9.2. | УЗИ мочеполовой системы: | |||
| 9.2.1. | Почки (1 исследование) | 1100 | ||
| 9.2.2. | Почки, мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 1200 | ||
| 9.2.3. | Предстательная железа (1 исследование) | 900 | ||
| 9.2.4. | Мочевой пузырь (1 исследование) | 550 | ||
| 9.3. | УЗИ гинекологических заболеваний: | |||
| 9.3.1. | УЗИ гинекологических заболеваний трансабдоминально
(1 исследование) |
1100 | ||
| 9.4. | Эхография сердца (ЭХО-КГ-УЗИ сердца)
с цветным картированием и доплеровским анализом (1 исследование) |
2150 | ||
| 9.5. | УЗИ поверхностных структур: | |||
| 9.5.1. | УЗИ щитовидной железы (1 исследование) | 1050 | ||
| 9.5.2. | УЗИ молочных желез (1 исследование) | 1100 | ||
| 10. | Лечение | |||
| 10.1. | Пневмокомпрессионый массаж на 2 области
на профессиональном терапевтическом аппарате «Pulstar» |
820 | ||
| 10.2. | Пневмокомпрессионый массаж на брюшную полость
на профессиональном терапевтическом аппарате «Pulstar» для сегментарной дозируемой прессотерапии |
495 | ||
| 10.3. | Пневмокомпрессионый массаж на нижние конечности
на профессиональном терапевтическом аппарате «Pulstar» для сегментарной дозируемой прессотерапии |
495 | ||
| 10.4. | Пневмокомпрессионый массаж на верхние конечности
на профессиональном терапевтическом аппарате «Pulstar» для сегментарной дозируемой прессотерапии |
495 | ||
| 10.5. | Магнитотурботрон | 820 | ||
| 10.6. | Массаж позвоночника на аппарате «Релакс» | 495 | ||
| 10.7. | Озонотерапия (малая) | 900 | ||
| 10.8. | Колоногидротерапия | 1430 | ||
| 10.9. | Колоногидротерапия (для работников АО «СНПЗ») | 960 | ||
| 10.10. | Набор ректальный для колоногидротерапии (одноразовый) | 820 | ||
| 10.11. | Микроклизмы (с травами, маслом ) | 410 | ||
| 10.12. | Очистительные клизмы | 365 | ||
| 10.13. | Кружка «Эсмарха» стерильная одноразовая | 285 | ||
| 11. | Консультации специалистов | |||
| 11.1. | Консультация терапевта | 1500 | ||
| 11.2. | Консультация физиотерапевта | 1000 | ||
| 11.3. | Консультация кардиолога | 1700 | ||
| 12. | Сауна, бассейн, тренажерный зал | |||
| 12.1. | Сауна, бассейн (группа до 12 чел.) 2 часа | 12340 | ||
| 12.2. | Абонемент на плавание: бассейн +сауна (1 посещение) | 390 | ||
| 12.3. | Абонемент на плавание: бассейн +сауна (4 посещения) | 1560 | ||
| 12.4. | «Группа здоровья» — 1 абонемент (3 посещения) | 1495 | ||
| 12.5. | Сауна «Кедровая бочка» | 820 | ||
| 12.6. | Сауна «Инфракрасная» | 585 | ||
| 12.7. | Услуги тренажерного зала (1 час) | 165 | ||
| 12.8. | Теннисные ракетки (1 час) | 165 | ||
| 12.9. | Групповое занятие по фитнесу (пилатес, йога, бодифлекс, аквафитнес + бассейн, сауна) — 1 абонемент (12 раз в месяц) | 6240
|
||
| 12.10. | Групповое занятие по фитнесу (пилатес, йога, бодифлекс, аквафитнес + бассейн, сауна) — 1 абонемент (8 раз в месяц) | 4420 | ||
| 12.11. | Групповое занятие по фитнесу (пилатес, йога, бодифлекс, аквафитнес + бассейн, сауна) — 1 абонемент (4 раза в месяц) | 2210 | ||
| 12.12. | Групповое занятие по фитнесу (пилатес, йога, бодифлекс, аквафитнес + бассейн, сауна) — 1 посещение | 650 | ||
| 12.13. | Галокамера 1-сеанс в группе (30 минут)
|
170 | ||
| 12.14. | Занятие по фитнесу (пилатес) — 1 абонемент на (4 раза в месяц) | 1560 | ||
| 12.15. | Занятие по фитнесу (пилатес) — 1 абонемент на (8 раза в месяц) | 3120 | ||
| 12.16. | Групповое занятие по фитнесу (пилатес)- 1 посещение | 455 | ||
|
13. |
Красота и здоровье | |||
| 13.1. | «Шоколадное обертывание» | 3900,00 | ||
| ПРИМЕЧАНИЕ: приобретение медицинской услуги (процедуры) № 10 и более — скидка 10%. | ||||
